Unsere Schulklassen
Klasse | Lehrkraft | Raum |
1a | Herrmann, Katrin | OG 1 |
1b | Schmid, Birgit | HGO 1 |
1c | Kohl, Birgit | EGO 3 |
2a | Pietsch, Carola | OG 3 |
2b | Heitmeier, Andrea | HGO 5 |
2c | Grahamer, Stephanie | HGO3 |
3a | Hameister, Alexander | EGN 2 |
3b | Kossa, Britta | EGO 1 |
4a | Klemm , Stefanie | EGN 3 |
4b | Wirth, Cornelia | EGO 5 |
4c | Zeyer, Elke | EGO 4 |
Die Raumnummer setzt sich aus Stockwerk und Himmelsrichtung zusammen:
HG = Hanggeschoss,
EG = Erdgeschoss,
OG = Obergeschoss
Beispiel: EGO 1=Erdgeschoss (Haupteingang) erstes Zimmer Richtung Osten